Top Players
Event Timers
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
玩家数据
| Crixo |
| Dark Lord |
| 等级 | 400 |
| 大师等级 | 0 |
| 转生 | 24 |
| 大转生 | 0 |
| 力量 | 65,000 |
| 敏捷 | 17,000 |
| 体力 | 2,520 |
| 精神 | 5,015 |
| 统率 | 10,025 |
| 杀人数 | 0 |
| 公会 | Chronic |
| 状态 | 离线 |
| Crixo |
| Dark Lord |
| 等级 | 400 |
| 大师等级 | 0 |
| 转生 | 24 |
| 大转生 | 0 |
| 力量 | 65,000 |
| 敏捷 | 17,000 |
| 体力 | 2,520 |
| 精神 | 5,015 |
| 统率 | 10,025 |
| 杀人数 | 0 |
| 公会 | Chronic |
| 状态 | 离线 |
